根据《甘肃省地矿局2022年地质测绘类专业校园招聘公告》,我院2022年校园招聘面试工作已结束,现将面试成绩予以公示。
公示时间:2022年4月13日-2022年4月15日
联系电话:0931-2311905 监督电话:0931-2310574(院纪检室)0931-8763251(局人事处)
通信地址:兰州市七里河区兰工坪路121号
邮政编码:730050
2022年校园招聘面试成绩公示 | ||||||||||||||
序号 | 招聘专业 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 籍贯 | 本科 | 研究生 | 毕业时间 | 面试成绩 | 备注 | |||
院校 | 专业 | 本科 | 院校 | 专业 | ||||||||||
1 | 资源勘查工程 | 孟庆基 | 男 | 汉族 | 2001.03 | 河北邯郸 | 中国地质大学(武汉) | 资源勘查工程(油气) | 2022.06 | 89.29 | ||||
2 | 资源勘查工程 | 白洋 | 男 | 汉族 | 1998.01 | 甘肃庆阳 | 中国地质大学(北京) | 资源勘查工程(能源) | 2022.06 | 缺考 | ||||
3 | 资源勘查工程 | 祝子顺 | 男 | 汉族 | 1999.11 | 吉林白山 | 中国石油大学(华东) | 资源勘查工程(油气方向) | 2021.06 | 90.29 | ||||
4 | 资源勘查工程 | 张清 | 男 | 汉族 | 2001.01 | 甘肃平凉 | 长安大学 | 资源勘查工程(油气) | 2022.06 | 放弃 | ||||
5 | 资源勘查工程 | 张岩 | 男 | 汉族 | 1999.03 | 甘肃定西 | 成都理工大学 | 资源勘查工程 | 2021.06 | 91.43 | ||||
6 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 杨文洁 | 女 | 汉族 | 1996.12 | 甘肃白银 | 南华大学 | 资源勘查工程 | 2019.06 | 中国地质大学(北京) | 矿物学、岩石学、矿床学 | 2022.06 | 87.14 | |
7 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 杜佳云 | 女 | 汉族 | 1996.06 | 甘肃庆阳 | 中国地质大学长城学院 | 资源勘查工程 | 2018.06 | 桂林理工大学 | 地质学(三矿) | 2022.06 | 91.71 | |
8 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 张宇 | 男 | 汉族 | 1997.04 | 甘肃平凉 | 中国地质大学(北京) | 地质学 | 2019.06 | 中国地质大学(北京) | 矿物学、岩石学、矿床学 | 2022.06 | 92 | |
9 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 陈文奇 | 男 | 汉族 | 1996.12 | 甘肃天水 | 贵州大学 | 资源勘查工程 | 2019.06 | 兰州大学 | 地质学(矿物学、岩石学、矿床学)(区域大地构造) | 2022.06 | 90.36 | |
10 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 曹金鑫 | 男 | 汉族 | 1996.08 | 甘肃定西 | 吉林大学 | 勘查技术与工程 | 2019.06 | 贵州大学 | 地质学(三矿) | 2022.06 | 92.14 | |
11 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 史国梅 | 女 | 汉族 | 1998.02 | 甘肃张掖 | 南华大学 | 资源勘查工程 | 2019.06 | 中国地质大学(北京) | 矿物学、岩石学、矿床学 | 2022.06 | 89 | |
12 | 矿产普查与勘探 | 赵春明 | 男 | 汉族 | 1994.04 | 辽宁阜新 | 黑龙江科技大学 | 资源勘查工程 | 2019.06 | 成都理工大学 | 矿产普查与勘探 | 2022.06 | 86.93 | |
13 | 矿产普查与勘探 | 谭静 | 女 | 汉族 | 1995.08 | 甘肃定西 | 合肥工业大学 | 勘查技术与工程 | 2019.06 | 合肥工业大学 | 地质资源与地质工程(矿产普查与勘探) | 2022.06 | 80.86 | |
14 | 矿产普查与勘探 | 郭泽周 | 男 | 汉族 | 1996.11 | 甘肃天水 | 中国矿业大学 | 地质工程(工程地质与岩土工程方向) | 2018.06 | 新疆大学 | 地质资源与地质工程(矿产普查与勘探)地质灾害方向) | 2022.06 | 91.43 | |
15 | 矿产普查与勘探 | 胡月 | 女 | 汉族 | 1997.04 | 甘肃武威 | 西南石油大学 | 资源勘查工程 | 2019.06 | 西南石油大学 | 地质资源与地质工程(矿产普查与勘探) | 2022.06 | 90.5 | |
24 | 地质工程、岩土工程 | 王延俊 | 男 | 汉族 | 1997.02 | 甘肃武威 | 新疆工程学院 | 资源勘查工程 | 2019.06 | 桂林理工大学 | 地质工程(地灾、矿产勘查) | 2022.06 | 85.14 | |
20 | 地质工程、岩土工程 | 王朝鹤 | 男 | 汉族 | 1995.12 | 甘肃白银 | 中国地质大学(武汉) | 地质工程(勘察) | 2018.06 | 中国地质大学(武汉) | 地质工程(地灾监测防治) | 2022.06 | 94.21 | |
18 | 地质工程、岩土工程 | 刘博 | 男 | 汉族 | 1997.01 | 甘肃张掖 | 中国石油大学胜利学院 | 资源勘查工程 | 2019.06 | 西安科技大学 | 地质工程(地灾方向) | 2022.06 | 84.57 | |
22 | 地质工程、岩土工程 | 周永恒 | 男 | 汉族 | 1994.07 | 甘肃平凉 | 东北石油大学 | 地球物理学 | 2018.06 | 长安大学 | 地质资源与地质工程(地质工程)地质灾害 | 2022.06 | 86.86 | |
16 | 地质工程、岩土工程 | 段文刚 | 男 | 汉族 | 1994.09 | 甘肃定西 | 华北科技学院 | 地质工程 | 2019.06 | 新疆大学 | 地质工程(地灾方向) | 2022.06 | 86 | |
21 | 地质工程、岩土工程 | 池建强 | 男 | 汉族 | 1995.01 | 陕西咸阳 | 西安石油大学 | 资源勘查工程 | 2019.06 | 西北大学 | 地质工程(遥感地质方向) | 2022.06 | 86.29 | |
19 | 地质工程、岩土工程 | 李欣科 | 男 | 汉族 | 1996.11 | 甘肃武威 | 太原理工大学 | 资源勘查工程 | 2019.06 | 中国地质大学(北京) | 地质工程(国土资源调查方向) | 2022.06 | 82.14 | |
23 | 地质工程、岩土工程 | 潘斌 | 男 | 汉族 | 1997.02 | 甘肃天水 | 长春工程学院 | 勘查技术与工程 | 2019.06 | 桂林理工大学 | 地质资源与地质工程(地质工程、岩土方向)学硕 | 2022.06 | 91.07 | |
25 | 地质工程、岩土工程 | 李勇 | 男 | 汉族 | 1997.02 | 甘肃天水 | 东华理工大学 | 水文与水资源工程 | 2019.06 | 昆明理工大学 | 地质工程(水文地质) | 2022.06 | 91.93 | |
17 | 地质工程、岩土工程 | 张雄 | 男 | 汉族 | 1993.10 | 甘肃定西 | 兰州大学 | 地质工程 | 2016.06 | 中国矿业大学 | 地质工程(煤矿、岩土) | 2021.06 | 88.14 | |
26 | 水文与水资源 | 章峥嵘 | 男 | 汉族 | 2000.05 | 甘肃平凉 | 中国地质大学(北京) | 地下水科学与工程 | 2022.06 | 87.57 | ||||
27 | 水文与水资源 | 王慧林 | 女 | 汉族 | 2000.01 | 重庆 | 长安大学 | 地下水科学与工程 | 2022.06 | 83.71 | ||||
28 | 水文与水资源 | 鹿耘铭 | 男 | 汉族 | 2000.01 | 山东烟台 | 河北地质大学 | 地下水科学与工程 | 2022.06 | 86.43 | ||||
29 | 水文与水资源 | 赵奇 | 男 | 汉族 | 1995.08 | 甘肃天水 | 甘肃农业大学 | 水利水电工程 | 2017.06 | 济南大学 | 水利工程(地下水科学与工程方向) | 2022.06 | 91.29 | |
30 | 水文与水资源 | 张进贤 | 男 | 汉族 | 1997.12 | 甘肃靖远 | 防灾科技学院 | 水文地质与工程地质 | 2019.06 | 桂林理工大学 | 水利工程(地下水科学与工程) | 2022.06 | 91.29 | 已在水文中心实习 |
31 | 水文与水资源 | 汪力 | 男 | 汉族 | 1999.01 | 甘肃天水 | 郑州大学 | 水文与水资源工程 | 2021.07 | 90.86 | ||||
32 | 水文与水资源 | 杨惠杰 | 男 | 汉族 | 1997.01 | 宁夏吴忠 | 长安大学 | 水文与水资源工程 | 2019.06 | 长安大学 | 水利工程(水文学及水资源) | 2022.06 | 87.43 | |
33 | 水文与水资源 | 朱文旭 | 男 | 汉族 | 1999.05 | 甘肃定西 | 长安大学 | 地下水科学与工程 | 2022.06 | 83.43 | ||||
34 | 水文与水资源 | 马耀辉 | 男 | 汉族 | 1999.12 | 甘肃白银 | 成都理工大学 | 地下水科学与工程 | 2021.06 | 82.71 | ||||
36 | 水土保持与荒漠化防治 | 乔林明 | 男 | 汉族 | 1996.12 | 甘肃岷县 | 甘肃农业大学 | 水土保持与荒漠化防治 | 2019.06 | 西北农林科技大学 | 水土保持与荒漠化防治 | 2022.06 | 84.57 | |
37 | 水土保持与荒漠化防治 | 刘文民 | 男 | 汉族 | 1995.03 | 甘肃白银 | 甘肃农业大学 | 水土保持与荒漠化防治 | 2019.06 | 西北农林科技大学 | 水土保持与荒漠化防治 | 2022.06 | 85.14 | |
35 | 水土保持与荒漠化防治 | 陈东凯 | 男 | 汉族 | 1996.08 | 甘肃定西 | 甘肃农业大学 | 水土保持与荒漠化防治 | 2018.06 | 西北农林科技大学 | 水土保持与荒漠化防治 | 2022.06 | 91.86 | |
38 | 水土保持与荒漠化防治 | 赵江平 | 男 | 汉族 | 1995.03 | 甘肃定西 | 甘肃农业大学 | 水土保持与荒漠化防治 | 2019.06 | 西北农林科技大学 | 水土保持与荒漠化防治 | 2022.06 | 84.57 | |
39 | 林学、林业 | 何瑞雪 | 女 | 汉族 | 1996.01 | 甘肃武威 | 甘肃农业大学 | 林学 | 2019.06 | 东北林业大学 | 林学(森林培育) | 2022.06 | 86 | |
40 | 林学、林业 | 赵志强 | 男 | 汉族 | 1996.08 | 甘肃定西 | 甘肃农业大学 | 水土保持与荒漠化防治 | 2019.06 | 甘肃农业大学 | 林业(水土保持与荒漠化防治方向) | 2021.06 | 83 | |
41 | 林学、林业 | 宋重升 | 男 | 汉族 | 1993.07 | 甘肃定西 | 天津农学院 | 林学 | 2019.06 | 福建农林大学 | 林业(森林培育方向) | 2022.06 | 86.29 | |
42 | 林学、林业 | 孟小伟 | 男 | 汉族 | 1992.11 | 甘肃陇南 | 甘肃农业大学 | 林学 | 2018.06 | 甘肃农业大学 | 林业(森林培育方向) | 2020.06 | 87.29 | |
43 | 林学、林业 | 张斌 | 男 | 汉族 | 1996.09 | 甘肃天水 | 甘肃农业大学 | 林学 | 2019.06 | 南京林业大学 | 林业(森林培育方向) | 2021.06 | 93.57 | |
44 | 林学、林业 | 王玉娇 | 女 | 汉族 | 1996.10 | 甘肃张掖 | 甘肃农业大学 | 林学 | 2018.07 | 东北林业大学 | 林学(森林培育) | 2021.06 | 92.86 | |
45 | 城乡规划 | 辛顺杰 | 男 | 汉族 | 1995.02 | 甘肃兰州 | 西北师范大学 | 人文地理与城乡规划 | 2018.06 | 兰州交通大学 | 城市规划 | 2022.06 | 90.43 | |
46 | 城乡规划 | 朱贵 | 男 | 汉族 | 1999.05 | 甘肃定西 | 成都理工大学 | 城乡规划 | 2022.06 | 85.14 | ||||
47 | 摄影测量与遥感 | 杜玉玲 | 女 | 汉族 | 1998.09 | 甘肃白银 | 东北大学 | 测绘工程 | 2019.06 | 中国矿业大学 | 摄影测量与遥感 | 2022.06 | 91.43 | |
48 | 地球探测与信息技术、固体地球物理学 | 朱鹏飞 | 男 | 汉族 | 1996.08 | 甘肃定西 | 长安大学 | 勘查技术与工程 | 2019.06 | 长安大学 | 地质资源与地质工程(地球探测与信息技术方向) | 2022.06 | 88.14 | |
49 | 地球探测与信息技术、固体地球物理学 | 柴康伟 | 男 | 汉族 | 1996.12 | 甘肃平凉 | 南京信息工程大学滨江学院 | 安全工程 | 2019.06 | 成都理工大学 | 地球物理学 | 2022.06 | 90.29 | |
50 | 矿物加工工程 | 张贤 | 男 | 汉族 | 1998.08 | 甘肃白银 | 辽宁工程技术大学 | 矿物加工工程 | 2019.06 | 中国矿业大学(北京) | 矿物加工工程 | 2022.06 | 85.86 | |
52 | 矿物加工工程 | 王波 | 男 | 汉族 | 2000.03 | 甘肃定西 | 北京科技大学 | 矿物加工工程 | 2021.06 | 84 | ||||
51 | 矿物加工工程 | 魏永刚 | 男 | 汉族 | 2000.03 | 甘肃定西 | 中南大学 | 矿物加工工程(选矿方向) | 2022.06 | 89.14 | ||||
53 | 辐射防护与核安全 | 何杰霖 | 男 | 汉族 | 2000.05 | 四川蓬安 | 兰州大学 | 辐射防护与核安全 | 2022.06 | 91.86 |
甘公网安备 62010302001037号
甘肃省地矿局第三地质矿产勘查院办公室制作及维护